芯片描述
芯片特點
○ | 工作電壓Vo:24-3.6V | ○ | 測量種類:直流電壓/交流電壓直流電流/交流電流/電阻/二極管/短路測試/三極管/溫度測量 | |
○ | 大顯示值:1999 | ○ | 轉(zhuǎn)換速率:3次/秒 | |
○ | 低電壓顯示:24V(典型值) | ○ | LCD驅(qū)動器:4x12點(1/4duty、1/3bias) | |
○ | 時鐘源:4MHz品體振蕩器 | ○ | 二種低功耗運行模式:HALT和STOP | |
○ | 內(nèi)置交/直流轉(zhuǎn)換運算放大器 | ○ | 內(nèi)置蜂鳴器驅(qū)動電路(載波2.7k或4k軟件選擇) | |
○ | 具有峰值保持功能 | ○ | 具有背光顯示功能 | |
○ | 有單位特號顯示功能 | ○ | 具有自動關(guān)機功能(可在使用中取消) | |
○ | 封裝形式:軟封,LQFP64 |
芯片框圖
應(yīng)用方案
無錫總部
0510-85381221
地址:無錫市濱湖區(qū)建筑西路599號3號樓9樓
郵箱:hrm@semifree.cn
無錫分公司
地址:無錫市清源路20號立業(yè)樓E201-3
深圳分公司
0755-82916151
地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道北環(huán)大道7057號武警大廈(辦公樓)1002室
傳真:0755-83466827